联系我们
古天乐太阳娱乐集团tyc493
电话:18640508495
传真:024-25916336
邮箱: weiyuanhuanbao@126.com
地址:辽宁省沈阳市浑南区上深沟村863-15号771室环境空气质量标准 GB3095-2012
1 环境空气功能区质量要求
一类区适用一级浓度限值,二类区使用二级浓度限值。一、二类环境空气功能区质量要求见表1和表2。
表1 环境空气污染物基本项目浓度限值
序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | |
一级 | 二级 | ||||
1 | 二氧化硫(SO2) | 年平均 | 20 | 60 | μg/m³ |
24小时平均 | 50 | 150 | |||
1小时平均 | 150 | 500 | |||
2 | 二氧化氮(NO2) | 年平均 | 40 | 40 | |
24小时平均 | 80 | 80 | |||
1小时平均 | 200 | 200 | |||
3 | 一氧化碳(CO) | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/m³ |
1小时平均 | 10 | 10 | |||
4 | 臭氧(O3) | 日最大8小时平均 | 100 | 100 | μg/m³ |
1小时平均 | 160 | 200 | |||
5 | 颗粒物(粒径小于等于10μm) | 年平均 | 40 | 70 | |
24小时平均 | 50 | 150 | |||
6 | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm) | 年平均 | 15 | 35 | |
24小时平均 | 35 | 75 |
表2 环境空气污染物其他项目浓度限值
序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | |
一级 | 二级 | ||||
1 | 总悬浮颗粒物(TSP) | 年平均 | 80 | 200 | μg/m³ |
24小时平均 | 120 | 300 | |||
2 | 氮氧化物(NOx) | 年平均 | 50 | 50 | |
24小时平均 | 100 | 100 | |||
1小时平均 | 250 | 250 | |||
3 | 铅(Pb) | 年平均 | 0.5 | 0.5 | mg/m³ |
季平均 | 1 | 1 | |||
4 | 苯并{a}芘 | 年平均 | 0.001 | 0.001 | μg/m³ |
24小时平均 | 0.0025 | 0.0025 |
1.1 本标准自2016年1月1日起在全国实施。基本项目(表1)在全国范围内实施;其他项目(表2)由国务院环境保护行政主管部门或者省级人民政府根据实际情况,确定具体实施方式。
1.2 在全国实施本标准之前,国务院环境保护行政主管部门可根据《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》等文件要求指定部分地区提前实施本标准,具体实施方案(包括地域范围、时间等)另行公告;各省级人民政府也可根据实际情况和当地环境保护的需要提前实施本标准。
2 监测
环境空气质量监测工作应按照《环境空气质量监测规范(试行)》等规范性文件的要求进行。
2.1 监测点位布设
表1和表2中环境空气污染物监测点位的设置,应按照《环境空气质量监测规范(试行)》中的要求执行。
2.2 样品采集
环境可勇气质量监测中的采样环境、采样高度及采样频率等要求,按HJ/T193或HJ/T194的要求执行。
2.3 分析方法
应按表3的要求,采用响应的方法分析各项污染物的浓度
表3 各项污染物分析方法
序号 | 污染物项目 | 手工分析方法 | 自动分析方法 | |
分析方法 | 标准编号 | |||
1 | 二氧化硫(SO2) | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482 | 紫外荧光法、差分吸收光谱分析法 |
环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 483 | |||
2 | 二氧化氮(NO2) | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479 | 化学发光法、差分吸收光谱分析法 |
3 | 一氧化碳(CO) | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 | GB 9801 | 气体滤波相关红外吸收法、非分散红外吸收法 |
4 | 臭氧(O3) | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二黄酸钠分光光度法 | HJ 504 | 紫外荧光法、差分吸收光谱分析法 |
环境空气 臭氧的测定 紫外光度法 | HJ 590 | |||
5 | 颗粒物(粒径小于等于10μm) | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 | HJ 618 | 微量振荡天平法、β射线法 |
6 | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm) | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 | HJ 618 | 微量振荡天平法、β射线法 |
7 | 总悬浮颗粒物(TSP) | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432 | - |
8 | 氮氧化物(NOx) | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
上一篇:锅炉大气污染物排放标准
下一篇:烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准
|