联系我们
古天乐太阳娱乐集团tyc493
电话:18640508495
传真:024-25916336
邮箱: weiyuanhuanbao@126.com
地址:辽宁省沈阳市浑南区上深沟村863-15号771室1 污染物排放控制要求
1.1水污染物排放控制要求
1.1.1 自2016年9月1日起,新建企业执行表1规定的水污染物排放限值。
1.1.2 2018年7月1日以前,现有企业应继续执行现行标准。自2018年7月1日起,现有企业执行表1规定的水污染物排放限值。
表1 水污染物排放限值
单位:mg/L(pH值除外)
序号 | 污染物项目 | 控制污染源 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 | |
直接排放 | 间接排放 | ||||
1 | pH值 | 烧碱企业、聚氯乙烯企业 | 6~9 | 6~9 | 企业废水总排放口 车间或生产装置排放口 |
2 | 化学需氧量(CODCr) | 烧碱企业、聚氯乙烯企业 | 60 | 250 | |
3 | 五日生化需氧量(BOD5) | 聚氯乙烯企业 | 20 | 60 | |
4 | 悬浮物 | 烧碱企业、聚氯乙烯企业 | 30 | 70 | |
5 | 石油类 | 烧碱企业、聚氯乙烯企业 | 3 | 10 | |
6 | 氨氮 | 烧碱企业、聚氯乙烯企业 | 15 | 40 | |
7 | 总氮 | 烧碱企业、聚氯乙烯企业 | 20 | 50 | |
8 | 总磷 | 烧碱企业、聚氯乙烯企业 | 1.0 | 5.0 | |
9 | 硫化物 | 乙炔法聚氯乙烯企业 | 0.5 | 0.5 | |
10 | 总钡 | 烧碱企业 | 5 | 5 | |
11 | 活性氯 | 烧碱企业 | 0.5 | 车间或生产装置排放口 | |
12 | 氯乙烯 | 聚氯乙烯企业 | 0.5 | ||
13 | 总汞 | 乙炔法聚氯乙烯企业 | 0.003 | ||
14 | 总镍 | 烧碱企业 | 0.05 | ||
单位产品基准排水量(m³/t产品) | 烧碱企业 | 1.0 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 | ||
乙炔法聚氯乙烯企业 | 5.0 | ||||
乙烯氧氯化法聚氯乙烯企业 | 2.0 |
1.1.3根据环境保护工作的要求,在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或水环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重水环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,应严格控制企业的污染排放行为。
执行水污染特别排放限值的地域范围、时间由国务院环境保护行政主管部门或省级人民政府规定。