联系我们
古天乐太阳娱乐集团tyc493
电话:18640508495
传真:024-25916336
邮箱: weiyuanhuanbao@126.com
地址:辽宁省沈阳市浑南区上深沟村863-15号771室各类工业废水污染物与水质特征
发布时间:2022-01
主要工业废水的污染物及水质特征如表6-1所示
表6-1 主要工业废水的污染物及水质特征
工业部门 | 工业种类 | 主要污染物 | 废水特征 |
电力工业 | 火力发电、核电站 | 热污染、SS、酸、碱、放射性 | 悬浮物高、热污染、放射性 |
冶金工业 | 采矿、选矿、烧结、冶炼、电解、精炼、淬火 | 酚、氰、硫化物、氟、多环芳烃、焦油、酸、碱、重金属、放射性等 | 水量大、COD高、氨氮高、水质复杂 |
化学工业 | 化肥、化纤、橡胶、染料、塑料、农药、油漆、涂料、医药 | 酸、碱、盐、氰、酚、苯、醇、醛、酮、氯仿、氯苯、氯乙烯、农药、洗涤剂、硝基化合物、氨基化合物、重金属等 | 水量大、水质复杂、毒性大、难降解 |
石油化工 | 炼油、蒸馏、裂解、催化、合成 | 石油类、氰、酚、硫、吡啶、芳烃、酮类 | 水量大、水质复杂、毒性大 |
纺织、染整工业 | 棉毛加工、纺织印染 | 染料、固体悬浮物、硫化物、浆料、羊毛脂 | COD和色度高、有机物难降解 |
制革工业 | 脱毛、鞣制、加工 | 酸碱、盐、油脂、硫化物、铬 | 含盐量高、SS、COD高 |
食品工业 | 屠宰、肉类加工、油品加工、乳品、罐头、饮料 | 有机物、油脂、SS | 高浓度有机废水 |
造纸工业 | 制浆、造纸 | 碱、木质素、悬浮物、硫化物、有机物、BOD、可吸收有机卤化物(AOX) | 难降解有机废水 |
机械制造工业 | 铸、锻、机械加工、热处理、电镀、喷漆、造船 | 酸、CN、石油类、苯、碱、重金属(Cr、 Cd 、Ni、 Pb、 Zn) | 含油废水、酸碱废水、电镀废水 |
石油天然气开发 | 海洋、陆地石油、天然气开发 | 石油类、悬浮物、硫化物、有机物 | 含盐、含油、难降解有机废水 |
制药工业 | 化学制药、生物制药、中草药、片剂 | 悬浮物、硫化物、有机物、苯、Hg、As | 难降解有机废水 |
酿造工业 | 味精、酒精、白酒 | 悬浮物、有机物 | 高浓度有机废水 |
电子工业 | 电子元器件、电信器材、仪器仪表 | 酸、氟化物、Cr、Cd、Ni、Cu、Hg | 含氟废水、重金属废水 |
建材工业 | 玻璃、耐火材料、化学建材、窑业、石棉 | 悬浮物、石油类、酚 | 高悬浮物废水 |
航天工业 | 火箭发射 | 二甲胺、偏二甲肼 | 特种废水 |
兵器工业 | 火炸药、装药 | 硝基化合物、汞 | 特种废水 |
医疗机构 | 医疗、病房、检验 | 致病菌、BOD5、SS、放射性 | 医疗废水、生物性污染 |
下一篇:锅炉大气污染物排放标准